ކުއިޒް ލީޑަރބޯޑް
އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ހޯދި ބައިވެރިން
ސްކޯހުރިހާ ކުއިޒް
Aadhilaa waheed
2567.0 ޕޮއިންޓް
2ޢާއިޝަތު ސަޢީދު
3096.0 ޕޮއިންޓް
1މުންޒިރާ ސަޢީދު
1779.0 ޕޮއިންޓް
3| # | ނަން | ކުއިޒް | ފާސް | ސްކޯ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ޢާއިޝަތު ސަޢީދު | 23 | 21 | 3096.0 | 93.7% |
| 2 | Aadhilaa waheed | 22 | 17 | 2567.0 | 80.2% |
| 3 | މުންޒިރާ ސަޢީދު | 13 | 12 | 1779.0 | 88.6% |
| 4 | އަމީނާ ޔޫސުފް | 9 | 8 | 1591.0 | 87.5% |
| 5 | Fathimath Sadha | 16 | 14 | 1582.0 | 75.7% |
| 6 | މުނާ އަލީ | 6 | 5 | 976.0 | 87.8% |
| 7 | Khadeeja Murusila | 5 | 2 | 618.0 | 61.2% |
| 8 | Azeeza Mohamed | 4 | 4 | 521.0 | 86.8% |
| 9 | ޙައްވާ ޒިޔާދާ | 5 | 3 | 444.0 | 55.2% |
| 10 | އާމިނަތު ސާދުނާ | 3 | 2 | 426.0 | 70.3% |
| 11 | Ahmedausan | 2 | 2 | 394.0 | 97.5% |
| 12 | Thahumeena Najeeb | 4 | 4 | 358.0 | 90.6% |
| 13 | އާއިޝަތު ޝިރާ ޝިފާއުالله | 3 | 3 | 346.0 | 86.3% |
| 14 | Rahmath ismail | 4 | 0 | 296.0 | 48.8% |
| 15 | ޠާހިރާ ޢަބްދުލް ޤާދިރު | 3 | 1 | 288.9 | 57.5% |
| 16 | Mariyam Shaheema | 2 | 1 | 279.0 | 69.1% |
| 17 | Rafaalath Ahmed | 2 | 1 | 274.0 | 67.8% |
| 18 | Aishath yanaal ahmed | 3 | 0 | 264.0 | 43.6% |
| 19 | Aminathu Suwaadhu | 2 | 1 | 211.0 | 70.3% |
| 20 | އާމިނަތު ޝިފުޒާ | 2 | 1 | 209.9 | 69.3% |
| 21 | Fathimath Zeeva Binth Gasim | 4 | 0 | 193.9 | 32% |
| 22 | ޢާއިޝަތު ސައިނާ | 1 | 1 | 162.0 | 80.2% |
| 23 | Hawwa Nisa | 2 | 2 | 162.0 | 80.2% |
| 24 | Malsa binth ahmed rasheed | 1 | 1 | 147.0 | 72.8% |
| 25 | އިބާ އަހުމަދު މޫސާ | 2 | 0 | 147.0 | 49% |
| 26 | Shuba binth shuaib ali | 1 | 0 | 135.0 | 66.8% |
| 27 | ފًތިމަތު ސިފًނً | 1 | 0 | 122.0 | 60.4% |
| 28 | ގުރައިޝާ ޙަސަން | 1 | 0 | 120.0 | 59.4% |
| 29 | މުޙައްމަދު މަކީން ބިން މުޢީން ހަސަން | 1 | 0 | 117.0 | 57.9% |
| 30 | Mariyam Naazneen | 1 | 0 | 107.0 | 53% |
| 31 | މުޙައްމަދު ޙުނައިފު | 1 | 0 | 102.0 | 50.5% |
| 32 | ޝުޢައިބު ޢަލީ | 1 | 1 | 96.0 | 95% |
| 33 | Fathimath Zeenath | 1 | 1 | 96.0 | 95% |
| 34 | Saira Abdulla | 1 | 1 | 94.0 | 95.9% |
| 35 | Zulaikha Fazeena | 1 | 0 | 92.0 | 45.5% |
| 36 | Fathimath Rasheeda | 1 | 0 | 92.0 | 45.5% |
| 37 | Ahmed zalaf zaleeg | 2 | 0 | 89.0 | 44.1% |
| 38 | Ahmed Sha-af Abdulla Shareef | 1 | 0 | 87.0 | 43.1% |
| 39 | Ali yooshau bin siyaah | 1 | 0 | 80.0 | 39.6% |
| 40 | ހޫދު ބިން ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް | 1 | 1 | 74.0 | 75.5% |
| 41 | އަލައިނާ ފާތިޙް މޫސާ | 1 | 0 | 58.0 | 57.4% |
| 42 | Shail bin Ibrahim shifaag | 1 | 0 | 48.0 | 47.5% |
| 43 | ޓެސްޓް ނަން | 1 | 0 | 33.0 | 32.7% |
| 44 | shaiba binth shuaib ali | 2 | 0 | 0.0 | 0% |
| 45 | އައިޝަތު ރިޝާ އަސްލަމް | 1 | 0 | 0.0 | 0% |
